Menu
Pulsa elektrik lengkap taransaksinya dan system sms dan umb atau ussd dan system sms
WEB REPORT
web report supaya tau harga update terbaru
cara masuk ke web report klik login
isi username dengan nama id dan di password isi pin
Username:
Password:
CARA TRANSAKSI
| No. | Type Transaksi | Format SMS |
| 1. | Cek Saldo | CEK PIN |
| 2. | Cek Harga Voucher | HRG KODEVOUCHER PIN |
| 3. | Isi Pulsa | SN5 HPTUJUAN PIN |
| 4. | Isi Pulsa Multi | TM S20 081342322111 M10 08154 I10 085633333333 1234 |
| 5. | ISI PULSA KE 2 | TF SN5 NOHPTUJUAN PIN |
| 6. | ISI PULSA UMB | *171*7*898*1*08123456789*20*9999# lalu OK |
| 7. | Ganti PIN | GPIN PINBARU PINLAMA |
| 8. | Status Isi Pulsa | STAT KODETRX PIN |
| 9. | Daftar Member | REGB NAMAMEMBER HPMEMBER BONUS PIN |
| 10. | Paralel HP | ADD NAMAMEMBER NOHP PIN |
| 11. | Hapus HP | DEL NAMAMEMBER NOHP PIN |
| 12. | Komplain via SMS | COM SN5 087866795054 2238 LAPORAN SUKSES PULSANNYA BELUM MASUK |
| 13 | Transfer Saldo | TRA NOHPMEMBER NOMINAL PIN |
CONTOH TRANSAKSI :
Code vochernominal nohp pin
Simpati : SN5 081339799979 pin
AS : AN5 085237070755 pin
Xl : XLB5 087866867333 pin
Im3 : IM5 085739134445 pin
IM3 SMS : IM5S 0857333345 PIN
IM3 GPRS : IM5G 0856987766 PIN
MENTARI : M5 08158745544 pin
MENTARI SMS : M5S 08158745544 pin
MENTARI GPRS : M5G 08158745544 pin
FLEXI : FLX5.037482337.PIN
Untuk Aktivasi chip UMB ketik : UMB<spasi>NoHP dan kirim ke 081803020208,
HOT NEWS!!!
TRANSAKSI VIA UMB TELAH AKTIF
TIDAK PERLU SMS, CUKUP TEKAN
TRANSAKSI VIA UMB TELAH AKTIF
TIDAK PERLU SMS, CUKUP TEKAN
Format transaksi via UMB :
Hal hal yang harus diperhatikan
1. Pastikan chip yang anda gunakan sebagai transaksi adalah chip XL dan sudah terdaftar sebagai member HadiCell Reload
2. Untuk Aktivasi chip UMB ketik : UMB<spasi>NoHP dan kirim ke 081803020208, biaya administrasi Rp. 1,000 akan dipotong dari Saldo anda
3. Aktivasi UMB max 1 X 24 jam, utk mengetahui apakah UMB anda telah aktif tekan *171*7*898# bila menu menu telah tampak di layar HP anda berarti UMB telah aktif, dan dapat digunakan
4. Transaksi UMB BEBAS PULSA, bila system UMB sedang gangguan anda dapat bertransaksi dengan cara SMS atau YM
5. Cara transaksi UMB cukup tekan (bukan SMS) : *171*7*898*1*NoHP*Nominal*PIN# lalu OK/yes, misal anda akan melakukan pengisian pulsa 20rb ke no 08123456789 maka cukup tekan *171*7*898*1*08123456789*20*9999# lalu OK
Keunggulan UMB antara lain :
1. Bebas Pulsa
2. Lebih Cepat dan Lebih Praktis karena anda tidak perlu SMS dan mengingat kode voucher
*171*7*898# DARI CHIP XL
BEBAS PULSA
SEMUA TRANSAKSI KIRIM KE SMS CENTER
SMS Center
TELKOMSEL | 081357855858 |
SATELINDO | 085733211555 |
XL | 081938557555 |
Update 03-01-2012
| Voucher | Area | Nominal | Voucher Alias | Price |
| AS | Jatim | 5 | AS5 | 5,150 |
| | | 10 | AS10 | 10,100 |
| | | 15 | AS15 | 15,300 |
| | | 20 | AS20 | 19,900 |
| | | 25 | AS25 | 25,200 |
| | | 50 | AS50 | 48,950 |
| | | 100 | AS100 | 96,850 |
| | Nasional | 5 | AN5 | 5,350 |
| | | 10 | AN10 | 10,350 |
| | | 15 | AN15 | 15,400 |
| | | 20 | AN20 | 20,150 |
| | | 25 | AN25 | 25,400 |
| | | 50 | AN50 | 49,300 |
| | | 100 | AN100 | 97,700 |
| Axis | | 1 | AXIS1 | 1,150 |
| | | 5 | AXIS5 | 4,950 |
| | | 10 | AXIS10 | 9,850 |
| | | 25 | AXIS25 | 24,550 |
| | | 50 | AXIS50 | 49,050 |
| | | 100 | AXIS100 | 98,050 |
| Ceria | | 5 | C5 | 4,950 |
| | | 10 | C10 | 9,700 |
| | | 20 | C20 | 19,200 |
| | | 50 | C50 | 47,800 |
| | | 100 | C100 | 95,300 |
| Esia | | 1 | ESI1 | 1,250 |
| | | 5 | ESI5 | 5,300 |
| | | 10 | ESI10 | 10,100 |
| | | 11 | ESI11 | 11,100 |
| | | 20 | ESI20 | 19,800 |
| | | 25 | ESI25 | 24,700 |
| | | 50 | ESI50 | 49,300 |
| | | 100 | ESI100 | 98,300 |
| Flexi | | 1 | FLX1 | 1,150 |
| | | 5 | FLX5 | 4,900 |
| | | 10 | FLX10 | 9,600 |
| | | 20 | FLX20 | 19,050 |
| | | 25 | FLX25 | 23,700 |
| | | 50 | FLX50 | 47,200 |
| | | 100 | FLX100 | 94,300 |
| Fren | | 10 | FRN10 | 9,700 |
| | | 20 | FRN20 | 19,200 |
| | | 25 | FRN25 | 23,950 |
| | | 50 | FRN50 | 47,800 |
| | | 100 | FRN100 | 95,550 |
| Hepi | | 5 | HPI5 | 5,000 |
| | | 10 | HPI10 | 9,700 |
| | | 20 | HPI20 | 19,200 |
| | | 25 | HPI25 | 23,950 |
| | | 50 | HPI50 | 47,800 |
| | | 100 | HPI100 | 95,550 |
| IM3 GPRS | | 5 | IM5G | 5,200 |
| | | 10 | IM10G | 10,200 |
| | | 25 | IM25G | 24,850 |
| IM3 Regular | | 2 | IM2 | 2,150 |
| | | 5 | IM5 | 5,200 |
| | | 10 | IM10 | 10,200 |
| | | 20 | IM20 | 19,900 |
| | | 25 | IM25 | 24,850 |
| | | 50 | IM50 | 49,050 |
| | | 100 | IM100 | 98,050 |
| IM3 SMS | | 5 | IM5S | 5,200 |
| | | 8 | IM8S | 8,300 |
| | | 10 | IM10S | 10,200 |
| | | 25 | IM25S | 24,850 |
| | | 30 | IM30S | 29,800 |
| Mentari GPRS | | 5 | M5G | 5,200 |
| | | 10 | M10G | 10,200 |
| | | 25 | M25G | 24,850 |
| Mentari SMS | | 5 | M5S | 5,200 |
| | | 8 | M8S | 8,300 |
| | | 10 | M10S | 10,200 |
| | | 25 | M25S | 24,850 |
| | | 30 | M30S | 29,800 |
| Mentari | | 2 | M2 | 2,150 |
| | | 5 | M5 | 5,200 |
| | | 10 | M10 | 10,200 |
| | | 20 | M20 | 19,900 |
| | | 25 | M25 | 24,850 |
| | | 50 | M50 | 49,050 |
| | | 100 | M100 | 98,050 |
| PLN Prepaid | | 20 | PLN20 | 19,050 |
| | | 25 | PLN25 | 24,050 |
| | | 30 | PLN30 | 29,050 |
| | | 40 | PLN40 | 39,050 |
| | | 50 | PLN50 | 49,050 |
| | | 75 | PLN75 | 74,050 |
| | | 100 | PLN100 | 99,050 |
| | | 150 | PLN150 | 149,050 |
| | | 200 | PLN200 | 199,050 |
| | | 250 | PLN250 | 249,050 |
| | | 300 | PLN300 | 299,050 |
| | | 350 | PLN350 | 349,050 |
| | | 400 | PLN400 | 399,050 |
| | | 500 | PLN500 | 499,050 |
| Simpati | Jatim | 5 | S5 | 5,150 |
| | | 10 | S10 | 10,100 |
| | | 20 | S20 | 19,900 |
| | | 50 | S50 | 48,950 |
| | | 100 | S100 | 96,850 |
| | Nasional | 5 | SN5 | 5,350 |
| | | 10 | SN10 | 10,350 |
| | | 20 | SN20 | 20,150 |
| | | 50 | SN50 | 49,300 |
| | | 100 | SN100 | 97,700 |
| | | 150 | SN150 | 150,050 |
| Smart Regular | | 5 | SMT5 | 4,950 |
| | | 10 | SMT10 | 9,700 |
| | | 20 | SMT20 | 19,200 |
| | | 50 | SMT50 | 47,800 |
| | | 100 | SMT100 | 95,550 |
| StarOne | | 2 | STR2 | 2,150 |
| | | 5 | STR5 | 5,200 |
| | | 10 | STR10 | 10,200 |
| | | 20 | STR20 | 19,900 |
| | | 25 | STR25 | 24,850 |
| | | 50 | STR50 | 49,050 |
| | | 100 | STR100 | 98,050 |
| Three Regular | | 1 | TR1 | 1,150 |
| | | 5 | TR5 | 5,000 |
| | | 10 | TR10 | 9,800 |
| | | 20 | TR20 | 19,400 |
| | | 50 | TR50 | 48,250 |
| | | 100 | TR100 | 96,300 |
| XL Bebas Xtra | | 10 | XTR10 | 10,250 |
| | | 50 | XTR50 | 49,650 |
| | | 100 | XTR100 | 99,050 |
| XL Bebas | XL Surabaya | 5 | XLB5 | 5,350 |
| | | 10 | XLB10 | 10,250 |
| | | 25 | XLB25 | 24,950 |
| | | 50 | XLB50 | 49,650 |
| | | 100 | XLB100 | 99,050 |
| | XL Nasional | 1 | XLN1 | 1,050 |
| | | 5 | XLN5 | 5,400 |
| | | 10 | XLN10 | 10,300 |
| | | 25 | XLN25 | 24,950 |
| | | 50 | XLN50 | 49,650 |
| | | 100 | XLN100 | 99,050 |
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU SESUAI KEBIJAKAN DARI PROVIDER, UNTUK MELIHAT HARGA TERBARU SILAKAN CEK HARGA VIA SMS SETELAH SETELAH MELAKUKAN PENDAFTARAN
Cara register
Reg.HD.no hp.nama .kota
Contoh : Reg.HD.087866866988.wulancell.surabaya
Kirim ke 087866867999
CARA DEPOSITE
minta Tiket Deposit via Bank / Tambah Deposit via Bank
DEP<spasi>nama bank<spasi>amount<spasi>pin
contoh : DEP MANDIRI 100000 9999
Tiket Deposit ini dilakukan SEBELUM anda mentransfer uang via bank BRI, BNI, BCA atau MANDIRI
SESUDAH KITA MINTA DEP SEPERTI CONTOH DI ATAS KITA TUNGGU BALASAN DARI SERVER BERAPA UANG YANG DI SETOR/ TRANSFER DAN PERSIS YANG DI BALAS OLEH SERVER SUPAYA GAMPANG PROSESNYA DAN KALAU SEKARANG VIA BANK MANDIRI DEPOSITE NYA TUNGGU MASUK SENDIRI SALDO YANG SUDAH KIRIM DAN KALAU DIDAK ADA GANGGUAN DAN KALAU BELUM MASUK SALDO NYA KIRIM KOMPLAIN
CARA COMPAIN DEPOSITE :
COM NOHP YANG SUDAH KITA REGISTER JULAH UANG YANG SUDAH DI KIRIM
CONTOH :
COM 081330778999 SUDAH TRANSFER RP 200233 VIA BANK MANDIRI
KIRIM KE SMS CENTER DI ATAS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar